| Italian | |
| p | primo - p r i1 m o0 |
| b | barra - b a1 rr a0 |
| t | tre - t r eh0 |
| d | mondo - m o1 n d o0 |
| k | economia - e0 k o0 n o0 m i1 a0 |
| g | gruppi - g r u1 p i0 |
| f | fine - f i1 n e0 |
| v | venti - v e1 n t i0 |
| s | sinistra - s i0 n i1 s t r a0 |
| z | svolta - z v o1 l t a0 |
| sh | scienza - sh eh1 n ts a0 |
| ch | percento - p e0 r ch eh1 n t o0 |
| jh | generazione - jh e0 n e0 r a0 ts j o1 n e0 |
| ts | grazie - g r a1 ts j e0 |
| dz | zeta - dz eh1 t a0 |
| m | mai - m a1 i0 |
| n | nord - n ao0 r d |
| nj | signor - s i1 nj ao0 r |
| l | libri - l i1 b r i0 |
| ll | gli - ll i0 |
| rr | arrivederci - a0 rr i0 v e0 d e1 r ch i0 |
| r | arrivederci - a0 rr i0 v e0 d e1 r ch i0 |
| j | funzione - f u0 n ts j o1 n e0 |
| w | *Washington - w a1 sh i0 ng t o0 n |
| i | si - s i0 |
| e | venire - v e0 n i1 r e0 |
| eh | lento - l eh1 n t o0 |
| a | campo - k a1 m p o0 |
| ao | nove - n ao1 v e0 |
| o | otto - ao1 t t o0 |
| u | punto - p u1 n t o0 |
